# Milkweed in Nebraska

> 20 milkweed species are recorded in Nebraska.

Source: https://milkweedusa.com/states/nebraska/  
Licence: CC BY 4.0 (Milkweed USA)

## Overview

The Nebraska Sandhills are one of the largest intact grasslands in North America and hold sand, plains and green comet milkweed alongside abundant common and showy milkweed. The Platte River corridor is a continentally significant migration route.

- Species recorded: 20
- USDA hardiness zones: 4a–6a
- Monarch flyway: eastern
- Best time to sow seed outdoors: October to November

## Species recorded in Nebraska

| Common name | Scientific name | Native | Height | Bloom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Swamp Milkweed | Asclepias incarnata | Yes | 3 ft–5 ft | June to September |
| Butterfly Weed | Asclepias tuberosa | Yes | 1 ft–3 ft | May to September |
| Showy Milkweed | Asclepias speciosa | Yes | 2 ft–5 ft | May to August |
| Prairie Milkweed | Asclepias sullivantii | Yes | 2 ft–4 ft | June to July |
| Purple Milkweed | Asclepias purpurascens | Yes | 2 ft–4 ft | May to July |
| Antelope Horns | Asclepias asperula | Yes | 1 ft–2 ft | March to July |
| Green Antelopehorn | Asclepias viridis | Yes | 1 ft–2.5 ft | April to July |
| Common Milkweed | Asclepias syriaca | Yes | 3 ft–6 ft | June to August |
| Whorled Milkweed | Asclepias verticillata | Yes | 1 ft–2.5 ft | June to September |
| Clasping Milkweed | Asclepias amplexicaulis | Yes | 1.5 ft–3 ft | May to July |
| Oval-leaf Milkweed | Asclepias ovalifolia | Yes | 8 in–1.7 ft | June to July |
| Green Comet Milkweed | Asclepias viridiflora | Yes | 1 ft–3 ft | May to August |
| Broadleaf Milkweed | Asclepias latifolia | Yes | 1 ft–3 ft | May to August |
| Sand Milkweed | Asclepias arenaria | Yes | 1 ft–2.5 ft | June to August |
| Plains Milkweed | Asclepias pumila | Yes | 4 in–1 ft | June to September |
| Engelmann’s Milkweed | Asclepias engelmanniana | Yes | 2 ft–5 ft | June to August |
| Slimleaf Milkweed | Asclepias stenophylla | Yes | 1.5 ft–3.3 ft | June to August |
| Tall Green Milkweed | Asclepias hirtella | Yes | 2 ft–4 ft | June to August |
| Poison Milkweed | Asclepias subverticillata | Yes | 1 ft–3 ft | June to September |
| Woolly Milkweed | Asclepias lanuginosa | Yes | 4 in–1 ft | May to June |

## How to cite

Milkweed USA. (2026). Milkweed in Nebraska. https://milkweedusa.com/states/nebraska/
