# Milkweed in South Carolina

> 23 milkweed species are recorded in South Carolina.

Source: https://milkweedusa.com/states/south-carolina/  
Licence: CC BY 4.0 (Milkweed USA)

## Overview

The Carolina sandhills and coastal plain savannas give South Carolina an unusual concentration of rare milkweeds, including Carolina, pinewoods, largeflower and velvetleaf milkweed. Most depend on regular burning of open pine woodland.

- Species recorded: 23
- USDA hardiness zones: 7a–9a
- Monarch flyway: eastern
- Best time to sow seed outdoors: November to January

## Species recorded in South Carolina

| Common name | Scientific name | Native | Height | Bloom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Swamp Milkweed | Asclepias incarnata | Yes | 3 ft–5 ft | June to September |
| Butterfly Weed | Asclepias tuberosa | Yes | 1 ft–3 ft | May to September |
| Purple Milkweed | Asclepias purpurascens | Yes | 2 ft–4 ft | May to July |
| Poke Milkweed | Asclepias exaltata | Yes | 3 ft–6 ft | June to July |
| Green Antelopehorn | Asclepias viridis | Yes | 1 ft–2.5 ft | April to July |
| Aquatic Milkweed | Asclepias perennis | Yes | 1 ft–3 ft | May to September |
| Pinewoods Milkweed | Asclepias humistrata | Yes | 8 in–2 ft | March to June |
| Common Milkweed | Asclepias syriaca | Yes | 3 ft–6 ft | June to August |
| Whorled Milkweed | Asclepias verticillata | Yes | 1 ft–2.5 ft | June to September |
| Clasping Milkweed | Asclepias amplexicaulis | Yes | 1.5 ft–3 ft | May to July |
| Fourleaf Milkweed | Asclepias quadrifolia | Yes | 1 ft–2 ft | May to June |
| White Milkweed | Asclepias variegata | Yes | 1.5 ft–3.5 ft | May to July |
| Fewflower Milkweed | Asclepias lanceolata | Yes | 2 ft–5 ft | May to August |
| Green Comet Milkweed | Asclepias viridiflora | Yes | 1 ft–3 ft | May to August |
| Red Milkweed | Asclepias rubra | Yes | 2 ft–4 ft | June to July |
| Balloon Plant | Gomphocarpus physocarpus | No | 3 ft–6 ft | May to October |
| Tropical Milkweed | Asclepias curassavica | No | 2 ft–4 ft | nearly year-round in frost-free areas |
| Velvetleaf Milkweed | Asclepias tomentosa | Yes | 1 ft–2.5 ft | April to July |
| Pineland Milkweed | Asclepias obovata | Yes | 1 ft–2.5 ft | June to August |
| Carolina Milkweed | Asclepias cinerea | Yes | 1 ft–2.5 ft | May to August |
| Michaux’s Milkweed | Asclepias michauxii | Yes | 8 in–1.7 ft | April to July |
| Largeflower Milkweed | Asclepias connivens | Yes | 1 ft–2.5 ft | May to August |
| Longleaf Milkweed | Asclepias longifolia | Yes | 1 ft–2.5 ft | April to July |

## How to cite

Milkweed USA. (2026). Milkweed in South Carolina. https://milkweedusa.com/states/south-carolina/
